Wax guides · Paraffin-soy blend
Titan Wax 52114 Hybrid Coco Soy (Para Natural 52114)
At a glance
A Titan Wax hybrid (parasoy) blend of soy, coconut, apricot and about 50% paraffin that Hive & Honey sells under four names. It has a wick chart and one test post with only videos.
- Best for
- Container candles. Hive & Honey recommends Premier, LX, Zinc and HPSP wicks and lists a cotton chart plus a single-crackle wood line for 2 to 4.5 in vessels.51
- Watch out
- No test result exists to compare the chart with: the one test post says only "Testing.. see videos below" for Ultimate .02 wood wicks.3 Read the notes
Find your wick for Titan Wax 52114 Hybrid Coco Soy (Para Natural 52114)
Every wick size for Titan Wax 52114 Hybrid Coco Soy (Para Natural 52114)
From supplier charts and makers' own tests.
60 lines.
Cotton CD
| Jar width | Supplier starting point | What makers found |
|---|---|---|
| 2-2.5 in / 51-64 mm | CD 2, CD 3, CD 41 Hive & Honey general wick guide for 2 to 2.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2 to 2.5 in | None yet |
| 2.5-2.75 in / 64-70 mm | CD 4, CD 5, CD 61 Hive & Honey general wick guide for 2.5 to 2.75 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.5 to 2.75 in | None yet |
| 2.75-3 in / 70-76 mm | CD 7, CD 8, CD 91 Hive & Honey general wick guide for 2.75 to 3 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.75 to 3 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | CD 8, CD 9, CD 10, CD 121 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | 2 x CD 2, 2 x CD 31 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | CD 12, CD 14, CD 161 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | 2 x CD 3, 2 x CD 4, 2 x CD 51 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
Cotton CDN
| Jar width | Supplier starting point | What makers found |
|---|---|---|
| 2-2.5 in / 51-64 mm | CDN 2, CDN 3, CDN 41 Hive & Honey general wick guide for 2 to 2.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2 to 2.5 in | None yet |
| 2.5-2.75 in / 64-70 mm | CDN 4, CDN 5, CDN 61 Hive & Honey general wick guide for 2.5 to 2.75 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.5 to 2.75 in | None yet |
| 2.75-3 in / 70-76 mm | CDN 7, CDN 81 Hive & Honey general wick guide for 2.75 to 3 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.75 to 3 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | CDN 8, CDN 10, CDN 121 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | 2 x CDN 2, 2 x CDN 31 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | CDN 12, CDN 14, CDN 161 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | 2 x CDN 3, 2 x CDN 4, 2 x CDN 51 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
Cotton ECO
| Jar width | Supplier starting point | What makers found |
|---|---|---|
| 2-2.5 in / 51-64 mm | ECO 1, ECO 21 Hive & Honey general wick guide for 2 to 2.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2 to 2.5 in | None yet |
| 2.5-2.75 in / 64-70 mm | ECO 1, ECO 2, ECO 41 Hive & Honey general wick guide for 2.5 to 2.75 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.5 to 2.75 in | None yet |
| 2.75-3 in / 70-76 mm | ECO 2, ECO 41 Hive & Honey general wick guide for 2.75 to 3 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.75 to 3 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | ECO 6, ECO 8, ECO 10, ECO 121 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | ECO 10, ECO 12, ECO 141 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | 2 x ECO 1, 2 x ECO 21 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
Cotton HPSP
| Jar width | Supplier starting point | What makers found |
|---|---|---|
| 2-2.5 in / 51-64 mm | HPSP 27, HPSP 30, HPSP 33, HPSP 361 Hive & Honey general wick guide for 2 to 2.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2 to 2.5 in | None yet |
| 2.5-2.75 in / 64-70 mm | HPSP 36, HPSP 39, HPSP 421 Hive & Honey general wick guide for 2.5 to 2.75 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.5 to 2.75 in | None yet |
| 2.75-3 in / 70-76 mm | HPSP 45, HPSP 48, HPSP 51, HPSP 54, HPSP 571 Hive & Honey general wick guide for 2.75 to 3 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.75 to 3 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | HPSP 42, HPSP 45, HPSP 48, HPSP 51, HPSP 54, HPSP 571 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | 2 x HPSP 12, 2 x HPSP 15, 2 x HPSP 18, 2 x HPSP 21, 2 x HPSP 24, 2 x HPSP 27, 2 x HPSP 30, 2 x HPSP 331 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | HPSP 48, HPSP 51, HPSP 54, HPSP 57, HPSP 60, HPSP 63, HPSP 661 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | 2 x HPSP 18, 2 x HPSP 21, 2 x HPSP 24, 2 x HPSP 27, 2 x HPSP 30, 2 x HPSP 33, 2 x HPSP 36, 2 x HPSP 391 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
Cotton HTP
| Jar width | Supplier starting point | What makers found |
|---|---|---|
| 2-2.5 in / 51-64 mm | HTP 31, HTP 411 Hive & Honey general wick guide for 2 to 2.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2 to 2.5 in | None yet |
| 2.5-2.75 in / 64-70 mm | HTP 41, HTP 52, HTP 62, HTP 72, HTP 731 Hive & Honey general wick guide for 2.5 to 2.75 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.5 to 2.75 in | None yet |
| 2.75-3 in / 70-76 mm | HTP 52, HTP 62, HTP 72, HTP 731 Hive & Honey general wick guide for 2.75 to 3 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.75 to 3 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | HTP 93, HTP 104, HTP 1051 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | 2 x HTP 31, 2 x HTP 41, 2 x HTP 521 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | HTP 104, HTP 105, HTP 1261 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | 2 x HTP 52, 2 x HTP 62, 2 x HTP 72, 2 x HTP 731 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
Cotton LX
| Jar width | Supplier starting point | What makers found |
|---|---|---|
| 2-2.5 in / 51-64 mm | LX 8, LX 101 Hive & Honey general wick guide for 2 to 2.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2 to 2.5 in | None yet |
| 2.5-2.75 in / 64-70 mm | LX 12, LX 141 Hive & Honey general wick guide for 2.5 to 2.75 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.5 to 2.75 in | None yet |
| 2.75-3 in / 70-76 mm | LX 14, LX 161 Hive & Honey general wick guide for 2.75 to 3 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.75 to 3 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | LX 14, LX 16, LX 18, LX 201 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | 2 x LX 8, 2 x LX 101 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | LX 18, LX 20, LX 22, LX 24, LX 261 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | 2 x LX 8, 2 x LX 10, 2 x LX 121 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
Cotton Premier
| Jar width | Supplier starting point | What makers found |
|---|---|---|
| 2-2.5 in / 51-64 mm | Premier 7201 Hive & Honey general wick guide for 2 to 2.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2 to 2.5 in | None yet |
| 2.5-2.75 in / 64-70 mm | Premier 725, Premier 730, Premier 7351 Hive & Honey general wick guide for 2.5 to 2.75 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.5 to 2.75 in | None yet |
| 2.75-3 in / 70-76 mm | Premier 735, Premier 740, Premier 7451 Hive & Honey general wick guide for 2.75 to 3 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.75 to 3 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | Premier 750, Premier 755, Premier 760, Premier 765, Premier 7671 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | 2 x Premier 700, 2 x Premier 705, 2 x Premier 710, 2 x Premier 715, 2 x Premier 7201 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | Premier 770, Premier 775, Premier 777, Premier 780, Premier 785, Premier 790, Premier 793, Premier 795, Premier 798, Premier 7991 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | 2 x Premier 720, 2 x Premier 725, 2 x Premier 730, 2 x Premier 735, 2 x Premier 740, 2 x Premier 7451 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
Cotton Zinc
| Jar width | Supplier starting point | What makers found |
|---|---|---|
| 2-2.5 in / 51-64 mm | Zinc 34-30, Zinc 36-24-241 Hive & Honey general wick guide for 2 to 2.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2 to 2.5 in | None yet |
| 2.5-2.75 in / 64-70 mm | Zinc 36-24-24, Zinc 44-20-18, Zinc 44-24-18, Zinc 44-28-181 Hive & Honey general wick guide for 2.5 to 2.75 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.5 to 2.75 in | None yet |
| 2.75-3 in / 70-76 mm | Zinc 44-24-18, Zinc 44-28-18, Zinc 44-32-18, Zinc 51-32-181 Hive & Honey general wick guide for 2.75 to 3 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 2.75 to 3 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | Zinc 51-32-18, Zinc 60-44-18, Zinc 62-52-181 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | 2 x Zinc 36-24-24, 2 x Zinc 44-20-18, 2 x Zinc 44-24-18, 2 x Zinc 44-28-181 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | Zinc 60-44-18, Zinc 62-52-181 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | 2 x Zinc 36-24-24, 2 x Zinc 44-20-18, 2 x Zinc 44-24-18, 2 x Zinc 44-28-18, 2 x Zinc 44-32-181 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, DOUBLE (two wicks), inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
Wood Crackle Single
| Jar width | Supplier starting point | What makers found |
|---|---|---|
| 2-2.5 in / 51-64 mm | .021 Hive & Honey general wick guide for 2 to 2.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, WOOD line, inner diameter 2 to 2.5 in | None yet |
| 2.5-2.75 in / 64-70 mm | .021 Hive & Honey general wick guide for 2.5 to 2.75 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, WOOD line, inner diameter 2.5 to 2.75 in | None yet |
| 2.75-3 in / 70-76 mm | .021 Hive & Honey general wick guide for 2.75 to 3 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, WOOD line, inner diameter 2.75 to 3 in | None yet |
| 3-3.5 in / 76-89 mm | .021 Hive & Honey general wick guide for 3 to 3.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, WOOD line, inner diameter 3 to 3.5 in | None yet |
| 3.5-4.5 in / 89-114 mm | .021 Hive & Honey general wick guide for 3.5 to 4.5 in candles Chart wordingHive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax, WOOD line, inner diameter 3.5 to 4.5 in | None yet |
Notes from the sources
- Hive & Honey names this wax several ways: Para Natural 52114 (menu), Coco Soy 52114 (guide, instructions and product name), Coco-Apricot 52114 (wick guide list) and Coco Soy Apricot 52114 (wick testing page). Titan's brochure calls it TitanWax ParaNatural 52114, a blend of coconut, soy, apricot and paraffin.215647
- Hive & Honey's product page says a hybrid (parasoy) blend of soy, coconut and apricot with about 50% paraffin and no palm wax, handles 8-10% with 9% best. Pour: the product page says an average of 180-190 F, the instructions say 170-180 F.52
- Hive & Honey says to heat to 200 F, add fragrance near 190 F and pour at 170-180 F. It says the maximum is 8-12% and it uses 8-9%.2
- The one 52114 test post shows only a link to videos (Ultimate .02 wood wicks) and gives no jar, fragrance, wick size or result.3
- Hive & Honey's 52114 instructions page links a safety sheet that is titled and named for 51104, not 52114.2
- Titan's brochure gives 10% max fragrance, a 130 F melt point, a 121 F congeal point and a 150-160 F pour. Hive & Honey says a 126 F melt point, a 170-180 F pour (instructions) or 180-190 F (product page), and 8-12% max (instructions) or 8-10% (product page).752
Sources
Every number on this page comes from one of these. Checked November 8, 2026.
- Hive & Honey general wick guide, Coco Soy 52114 wax Supplier
- Hive & Honey TitanWax 52114 Hybrid Coco Soy Wax melt and pour instructions Supplier
- Hive & Honey: Coco/Soy/Apricot 52114 Wax & Ultimate .02 Wicks Blog
- Hive & Honey Wick Testing page (lists Coco Soy Apricot 52114 as "some wick series + videos") Supplier
- Hive & Honey Coconut Apricot Luxury Wax | Coco Soy 52114 (Titan) product page, with customer reviews Supplier
- Hive & Honey wick guide index (lists Coco-Apricot 52114) Supplier
- Calumet TitanWax Candle Blends brochure (Rev. 3/26) Maker of the wax